Sprawdź tę walutę Złoty Polski 1 Złoty Polski (zł) = | Sprawdź tę walutę Dolar Hongkoński 1 Dolar Hongkoński (HK$) = | |
Ostatnia aktualizacja 21 luty 2019 8:44:07 |
Dane za okres od wto 22 sty, 2019 do śro 20 lut, 2019 | ||
---|---|---|
Data | Zloty = Dollar | |
wtorek 22 styczeń, 2019 | 100 PLN = 207,9 HKD | |
środa 23 styczeń, 2019 | 100 PLN = 208,2 HKD | |
czwartek 24 styczeń, 2019 | 100 PLN = 206,8 HKD | |
piątek 25 styczeń, 2019 | 100 PLN = 208,8 HKD | |
sobota 26 styczeń, 2019 | 100 PLN = 208,4 HKD | |
niedziela 27 styczeń, 2019 | 100 PLN = 208,6 HKD | |
poniedziałek 28 styczeń, 2019 | 100 PLN = 208,9 HKD | |
wtorek 29 styczeń, 2019 | 100 PLN = 208,9 HKD | |
środa 30 styczeń, 2019 | 100 PLN = 210,2 HKD | |
czwartek 31 styczeń, 2019 | 100 PLN = 210,7 HKD | |
piątek 1 luty, 2019 | 100 PLN = 209,7 HKD | |
sobota 2 luty, 2019 | 100 PLN = 209,7 HKD | |
niedziela 3 luty, 2019 | 100 PLN = 209,7 HKD | |
poniedziałek 4 luty, 2019 | 100 PLN = 209,4 HKD | |
wtorek 5 luty, 2019 | 100 PLN = 208,7 HKD | |
środa 6 luty, 2019 | 100 PLN = 207,6 HKD | |
piątek 8 luty, 2019 | 100 PLN = 206,1 HKD | |
sobota 9 luty, 2019 | 100 PLN = 206,3 HKD | |
niedziela 10 luty, 2019 | 100 PLN = 206,0 HKD | |
poniedziałek 11 luty, 2019 | 100 PLN = 204,6 HKD | |
wtorek 12 luty, 2019 | 100 PLN = 205,4 HKD | |
środa 13 luty, 2019 | 100 PLN = 203,6 HKD | |
czwartek 14 luty, 2019 | 100 PLN = 204,7 HKD | |
piątek 15 luty, 2019 | 100 PLN = 204,6 HKD | |
sobota 16 luty, 2019 | 100 PLN = 204,6 HKD | |
niedziela 17 luty, 2019 | 100 PLN = 204,6 HKD | |
poniedziałek 18 luty, 2019 | 100 PLN = 205,0 HKD | |
wtorek 19 luty, 2019 | 100 PLN = 205,5 HKD | |
środa 20 luty, 2019 | 100 PLN = 205,6 HKD | |
Idź do kalkulatora walutowego |