Sprawdź tę walutę Złoty Polski 1 Złoty Polski (zł) = | Sprawdź tę walutę Szyling Ugandyjski 1 Szyling Ugandyjski (USh) = | |
Ostatnia aktualizacja 20 luty 2019 13:29:06 |
Dane za okres od pon 21 sty, 2019 do wto 19 lut, 2019 | ||
---|---|---|
Data | Zloty = Shilling | |
poniedziałek 21 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 821 UGX | |
wtorek 22 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 802 UGX | |
środa 23 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 800 UGX | |
czwartek 24 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 728 UGX | |
piątek 25 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 781 UGX | |
sobota 26 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 717 UGX | |
niedziela 27 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 726 UGX | |
poniedziałek 28 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 791 UGX | |
wtorek 29 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 760 UGX | |
środa 30 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 854 UGX | |
czwartek 31 styczeń, 2019 | 10 PLN = 9 856 UGX | |
piątek 1 luty, 2019 | 10 PLN = 9 809 UGX | |
sobota 2 luty, 2019 | 10 PLN = 9 809 UGX | |
niedziela 3 luty, 2019 | 10 PLN = 9 808 UGX | |
poniedziałek 4 luty, 2019 | 10 PLN = 9 825 UGX | |
wtorek 5 luty, 2019 | 10 PLN = 9 777 UGX | |
środa 6 luty, 2019 | 10 PLN = 9 715 UGX | |
piątek 8 luty, 2019 | 10 PLN = 9 653 UGX | |
sobota 9 luty, 2019 | 10 PLN = 9 664 UGX | |
niedziela 10 luty, 2019 | 10 PLN = 9 650 UGX | |
poniedziałek 11 luty, 2019 | 10 PLN = 9 569 UGX | |
wtorek 12 luty, 2019 | 10 PLN = 9 600 UGX | |
środa 13 luty, 2019 | 10 PLN = 9 519 UGX | |
czwartek 14 luty, 2019 | 10 PLN = 9 577 UGX | |
piątek 15 luty, 2019 | 10 PLN = 9 567 UGX | |
sobota 16 luty, 2019 | 10 PLN = 9 567 UGX | |
niedziela 17 luty, 2019 | 10 PLN = 9 567 UGX | |
poniedziałek 18 luty, 2019 | 10 PLN = 9 582 UGX | |
wtorek 19 luty, 2019 | 10 PLN = 9 613 UGX | |
Idź do kalkulatora walutowego |