Sprawdź tę walutę Złoty Polski
1 Złoty Polski (zł)
= |
Sprawdź tę walutę Funt Sudański
1 Funt Sudański (SDG)
= |
|
Ostatnia aktualizacja 8 grudzień 2019 8:04:06 |
SDG to PLN (Złoty Polski) |
---|
1 Pound (SDG) = 0,085708 PLN |
2 Pound (SDG) = 0,17142 PLN |
5 Pound (SDG) = 0,42854 PLN |
10 Pound (SDG) = 0,85708 PLN |
50 Pound (SDG) = 4,2854 PLN |
100 Pound (SDG) = 8,5708 PLN |
500 Pound (SDG) = 42,854 PLN |
1 000 Pound (SDG) = 85,708 PLN |
5 000 Pound (SDG) = 428,54 PLN |
10 000 Pound (SDG) = 857,08 PLN |
Dane za okres od sob 9 lis, 2019 do sob 7 gru, 2019 |
||
---|---|---|
Data | Zloty = Pound | |
sobota 9 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,5 SDG | |
niedziela 10 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,6 SDG | |
poniedziałek 11 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,5 SDG | |
wtorek 12 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,1 SDG | |
środa 13 listopad, 2019 | 10 PLN = 115,9 SDG | |
czwartek 14 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,0 SDG | |
piątek 15 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,6 SDG | |
sobota 16 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,4 SDG | |
niedziela 17 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,4 SDG | |
poniedziałek 18 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,4 SDG | |
wtorek 19 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,6 SDG | |
środa 20 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,3 SDG | |
czwartek 21 listopad, 2019 | 10 PLN = 116,1 SDG | |
piątek 22 listopad, 2019 | 10 PLN = 115,7 SDG | |
sobota 23 listopad, 2019 | 10 PLN = 115,7 SDG | |
niedziela 24 listopad, 2019 | 10 PLN = 115,7 SDG | |
poniedziałek 25 listopad, 2019 | 10 PLN = 115,6 SDG | |
środa 27 listopad, 2019 | 10 PLN = 115,2 SDG | |
czwartek 28 listopad, 2019 | 10 PLN = 115,0 SDG | |
piątek 29 listopad, 2019 | 10 PLN = 115,1 SDG | |
sobota 30 listopad, 2019 | 10 PLN = 114,9 SDG | |
niedziela 1 grudzień, 2019 | 10 PLN = 115,1 SDG | |
poniedziałek 2 grudzień, 2019 | 10 PLN = 116,6 SDG | |
wtorek 3 grudzień, 2019 | 10 PLN = 116,7 SDG | |
środa 4 grudzień, 2019 | 10 PLN = 116,7 SDG | |
czwartek 5 grudzień, 2019 | 10 PLN = 117,1 SDG | |
piątek 6 grudzień, 2019 | 10 PLN = 116,7 SDG | |
sobota 7 grudzień, 2019 | 10 PLN = 116,7 SDG | |
Idź do kalkulatora walutowego |