Sprawdź tę walutę Złoty Polski 1 Złoty Polski (zł) = | Sprawdź tę walutę Rupia Maurytyjska 1 Rupia Maurytyjska (MURs) = | |
Ostatnia aktualizacja 16 luty 2019 19:39:04 |
MUR to PLN (Złoty Polski) |
---|
10 Rupee (MUR) = 1,1163 PLN |
20 Rupee (MUR) = 2,2327 PLN |
50 Rupee (MUR) = 5,5817 PLN |
100 Rupee (MUR) = 11,163 PLN |
200 Rupee (MUR) = 22,327 PLN |
500 Rupee (MUR) = 55,817 PLN |
1 000 Rupee (MUR) = 111,63 PLN |
5 000 Rupee (MUR) = 558,17 PLN |
10 000 Rupee (MUR) = 1 116 PLN |
20 000 Rupee (MUR) = 2 233 PLN |
Dane za okres od czw 17 sty, 2019 do pią 15 lut, 2019 | ||
---|---|---|
Data | Zloty = Rupee | |
czwartek 17 styczeń, 2019 | 10 PLN = 90,60 MUR | |
piątek 18 styczeń, 2019 | 10 PLN = 90,99 MUR | |
sobota 19 styczeń, 2019 | 10 PLN = 90,94 MUR | |
niedziela 20 styczeń, 2019 | 10 PLN = 90,98 MUR | |
poniedziałek 21 styczeń, 2019 | 10 PLN = 90,54 MUR | |
wtorek 22 styczeń, 2019 | 10 PLN = 90,50 MUR | |
środa 23 styczeń, 2019 | 10 PLN = 91,20 MUR | |
czwartek 24 styczeń, 2019 | 10 PLN = 90,40 MUR | |
piątek 25 styczeń, 2019 | 10 PLN = 91,40 MUR | |
sobota 26 styczeń, 2019 | 10 PLN = 91,35 MUR | |
niedziela 27 styczeń, 2019 | 10 PLN = 91,43 MUR | |
poniedziałek 28 styczeń, 2019 | 10 PLN = 91,66 MUR | |
wtorek 29 styczeń, 2019 | 10 PLN = 91,44 MUR | |
środa 30 styczeń, 2019 | 10 PLN = 92,04 MUR | |
czwartek 31 styczeń, 2019 | 10 PLN = 91,94 MUR | |
piątek 1 luty, 2019 | 10 PLN = 90,59 MUR | |
sobota 2 luty, 2019 | 10 PLN = 90,58 MUR | |
niedziela 3 luty, 2019 | 10 PLN = 90,58 MUR | |
poniedziałek 4 luty, 2019 | 10 PLN = 91,50 MUR | |
wtorek 5 luty, 2019 | 10 PLN = 91,13 MUR | |
środa 6 luty, 2019 | 10 PLN = 90,82 MUR | |
piątek 8 luty, 2019 | 10 PLN = 90,51 MUR | |
sobota 9 luty, 2019 | 10 PLN = 90,49 MUR | |
niedziela 10 luty, 2019 | 10 PLN = 90,36 MUR | |
poniedziałek 11 luty, 2019 | 10 PLN = 89,82 MUR | |
wtorek 12 luty, 2019 | 10 PLN = 90,31 MUR | |
środa 13 luty, 2019 | 10 PLN = 89,28 MUR | |
czwartek 14 luty, 2019 | 10 PLN = 89,85 MUR | |
piątek 15 luty, 2019 | 10 PLN = 89,58 MUR | |
Idź do kalkulatora walutowego |