Sprawdź tę walutę Złoty Polski
1 Złoty Polski (zł)
= |
Sprawdź tę walutę Lari Gruzińskie
1 Lari Gruzińskie (GEL)
= |
|
Ostatnia aktualizacja 6 grudzień 2019 6:34:05 |
GEL to PLN (Złoty Polski) |
---|
10 Lari (GEL) = 13,029 PLN |
20 Lari (GEL) = 26,058 PLN |
50 Lari (GEL) = 65,146 PLN |
100 Lari (GEL) = 130,29 PLN |
200 Lari (GEL) = 260,58 PLN |
500 Lari (GEL) = 651,46 PLN |
1 000 Lari (GEL) = 1 303 PLN |
5 000 Lari (GEL) = 6 515 PLN |
10 000 Lari (GEL) = 13 029 PLN |
20 000 Lari (GEL) = 26 058 PLN |
Dane za okres od śro 6 lis, 2019 do czw 5 gru, 2019 |
||
---|---|---|
Data | Zloty = Lari | |
środa 6 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,68317 GEL | |
sobota 9 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,64820 GEL | |
niedziela 10 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,65184 GEL | |
poniedziałek 11 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,66120 GEL | |
wtorek 12 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,62814 GEL | |
środa 13 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,58739 GEL | |
czwartek 14 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,62703 GEL | |
piątek 15 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,66412 GEL | |
sobota 16 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,66615 GEL | |
niedziela 17 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,66691 GEL | |
poniedziałek 18 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,64777 GEL | |
wtorek 19 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,69079 GEL | |
środa 20 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,69488 GEL | |
czwartek 21 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,69533 GEL | |
piątek 22 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,62986 GEL | |
sobota 23 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,62986 GEL | |
niedziela 24 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,63066 GEL | |
poniedziałek 25 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,62520 GEL | |
środa 27 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,58517 GEL | |
czwartek 28 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,57243 GEL | |
piątek 29 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,56977 GEL | |
sobota 30 listopad, 2019 | 10 PLN = 7,56938 GEL | |
niedziela 1 grudzień, 2019 | 10 PLN = 7,58023 GEL | |
poniedziałek 2 grudzień, 2019 | 10 PLN = 7,67379 GEL | |
wtorek 3 grudzień, 2019 | 10 PLN = 7,63202 GEL | |
środa 4 grudzień, 2019 | 10 PLN = 7,63427 GEL | |
czwartek 5 grudzień, 2019 | 10 PLN = 7,67013 GEL | |
Idź do kalkulatora walutowego |