Sprawdź tę walutę Złoty Polski 1 Złoty Polski (zł) = | Sprawdź tę walutę Dalasi Gambijskie 1 Dalasi Gambijskie (D) = | |
Ostatnia aktualizacja 20 luty 2019 13:29:06 |
Dane za okres od pon 21 sty, 2019 do wto 19 lut, 2019 | ||
---|---|---|
Data | Zloty = Dalasi | |
poniedziałek 21 styczeń, 2019 | 10 PLN = 131,4 GMD | |
wtorek 22 styczeń, 2019 | 10 PLN = 131,0 GMD | |
środa 23 styczeń, 2019 | 10 PLN = 131,5 GMD | |
czwartek 24 styczeń, 2019 | 10 PLN = 130,6 GMD | |
piątek 25 styczeń, 2019 | 10 PLN = 131,8 GMD | |
sobota 26 styczeń, 2019 | 10 PLN = 131,6 GMD | |
niedziela 27 styczeń, 2019 | 10 PLN = 131,7 GMD | |
poniedziałek 28 styczeń, 2019 | 10 PLN = 131,8 GMD | |
wtorek 29 styczeń, 2019 | 10 PLN = 131,8 GMD | |
środa 30 styczeń, 2019 | 10 PLN = 132,6 GMD | |
czwartek 31 styczeń, 2019 | 10 PLN = 133,0 GMD | |
piątek 1 luty, 2019 | 10 PLN = 132,3 GMD | |
sobota 2 luty, 2019 | 10 PLN = 132,3 GMD | |
niedziela 3 luty, 2019 | 10 PLN = 132,3 GMD | |
poniedziałek 4 luty, 2019 | 10 PLN = 132,1 GMD | |
wtorek 5 luty, 2019 | 10 PLN = 131,8 GMD | |
środa 6 luty, 2019 | 10 PLN = 131,1 GMD | |
piątek 8 luty, 2019 | 10 PLN = 130,2 GMD | |
sobota 9 luty, 2019 | 10 PLN = 130,3 GMD | |
niedziela 10 luty, 2019 | 10 PLN = 130,1 GMD | |
poniedziałek 11 luty, 2019 | 10 PLN = 129,2 GMD | |
wtorek 12 luty, 2019 | 10 PLN = 129,7 GMD | |
środa 13 luty, 2019 | 10 PLN = 128,5 GMD | |
czwartek 14 luty, 2019 | 10 PLN = 129,3 GMD | |
piątek 15 luty, 2019 | 10 PLN = 129,2 GMD | |
sobota 16 luty, 2019 | 10 PLN = 129,2 GMD | |
niedziela 17 luty, 2019 | 10 PLN = 129,2 GMD | |
poniedziałek 18 luty, 2019 | 10 PLN = 129,4 GMD | |
wtorek 19 luty, 2019 | 10 PLN = 129,7 GMD | |
Idź do kalkulatora walutowego |