Sprawdź tę walutę Złoty Polski 1 Złoty Polski (zł) = | Sprawdź tę walutę Lew Bułgarski 1 Lew Bułgarski (лв.) = | |
Ostatnia aktualizacja 18 luty 2019 0:04:06 |
BGN to PLN (Złoty Polski) |
---|
1 Lev (BGN) = 2,2140 PLN |
2 Lev (BGN) = 4,4280 PLN |
5 Lev (BGN) = 11,070 PLN |
10 Lev (BGN) = 22,140 PLN |
50 Lev (BGN) = 110,70 PLN |
100 Lev (BGN) = 221,40 PLN |
500 Lev (BGN) = 1 107 PLN |
1 000 Lev (BGN) = 2 214 PLN |
5 000 Lev (BGN) = 11 070 PLN |
10 000 Lev (BGN) = 22 140 PLN |
Dane za okres od sob 19 sty, 2019 do nie 17 lut, 2019 | ||
---|---|---|
Data | Zloty = Lev | |
sobota 19 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56020 BGN | |
niedziela 20 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56213 BGN | |
poniedziałek 21 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56474 BGN | |
wtorek 22 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56354 BGN | |
środa 23 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56290 BGN | |
czwartek 24 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56092 BGN | |
piątek 25 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56358 BGN | |
sobota 26 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56119 BGN | |
niedziela 27 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56518 BGN | |
poniedziałek 28 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,55756 BGN | |
wtorek 29 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,55284 BGN | |
środa 30 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,56546 BGN | |
czwartek 31 styczeń, 2019 | 10 PLN = 4,58848 BGN | |
piątek 1 luty, 2019 | 10 PLN = 4,56363 BGN | |
sobota 2 luty, 2019 | 10 PLN = 4,56351 BGN | |
niedziela 3 luty, 2019 | 10 PLN = 4,56309 BGN | |
poniedziałek 4 luty, 2019 | 10 PLN = 4,56736 BGN | |
wtorek 5 luty, 2019 | 10 PLN = 4,56359 BGN | |
środa 6 luty, 2019 | 10 PLN = 4,55481 BGN | |
piątek 8 luty, 2019 | 10 PLN = 4,53595 BGN | |
sobota 9 luty, 2019 | 10 PLN = 4,53635 BGN | |
niedziela 10 luty, 2019 | 10 PLN = 4,52962 BGN | |
poniedziałek 11 luty, 2019 | 10 PLN = 4,52176 BGN | |
wtorek 12 luty, 2019 | 10 PLN = 4,51973 BGN | |
środa 13 luty, 2019 | 10 PLN = 4,50880 BGN | |
czwartek 14 luty, 2019 | 10 PLN = 4,51678 BGN | |
piątek 15 luty, 2019 | 10 PLN = 4,51652 BGN | |
sobota 16 luty, 2019 | 10 PLN = 4,51652 BGN | |
niedziela 17 luty, 2019 | 10 PLN = 4,51660 BGN | |
Idź do kalkulatora walutowego |