Sprawdź tę walutę Złoty Polski
1 Złoty Polski (zł)
= |
Sprawdź tę walutę Som Uzbecki
1 Som Uzbecki (UZS)
= |
|
Ostatnia aktualizacja 15 grudzień 2019 15:09:06 |
Dane za okres od pią 15 lis, 2019 do sob 14 gru, 2019 |
||
---|---|---|
Data | Zloty = Som | |
piątek 15 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 454 UZS | |
sobota 16 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 452 UZS | |
niedziela 17 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 452 UZS | |
poniedziałek 18 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 451 UZS | |
wtorek 19 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 456 UZS | |
środa 20 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 449 UZS | |
czwartek 21 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 445 UZS | |
piątek 22 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 436 UZS | |
sobota 23 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 436 UZS | |
niedziela 24 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 436 UZS | |
poniedziałek 25 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 436 UZS | |
środa 27 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 430 UZS | |
czwartek 28 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 421 UZS | |
piątek 29 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 432 UZS | |
sobota 30 listopad, 2019 | 1 PLN = 2 423 UZS | |
niedziela 1 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 426 UZS | |
poniedziałek 2 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 457 UZS | |
wtorek 3 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 461 UZS | |
środa 4 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 462 UZS | |
czwartek 5 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 470 UZS | |
piątek 6 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 461 UZS | |
sobota 7 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 461 UZS | |
niedziela 8 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 459 UZS | |
poniedziałek 9 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 459 UZS | |
wtorek 10 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 464 UZS | |
środa 11 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 477 UZS | |
czwartek 12 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 476 UZS | |
piątek 13 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 480 UZS | |
sobota 14 grudzień, 2019 | 1 PLN = 2 480 UZS | |
Idź do kalkulatora walutowego |