Sprawdź tę walutę Złoty Polski
1 Złoty Polski (zł)
= |
Sprawdź tę walutę Pa’Anga Tongijska
1 Pa’Anga Tongijska (T$)
= |
|
Ostatnia aktualizacja 9 grudzień 2019 11:34:06 |
Dane za okres od sob 9 lis, 2019 do nie 8 gru, 2019 |
||
---|---|---|
Data | Zloty = Pa'anga | |
sobota 9 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59833 TOP | |
niedziela 10 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59868 TOP | |
poniedziałek 11 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59952 TOP | |
wtorek 12 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59638 TOP | |
środa 13 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59616 TOP | |
czwartek 14 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59589 TOP | |
piątek 15 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59878 TOP | |
sobota 16 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59894 TOP | |
niedziela 17 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59900 TOP | |
poniedziałek 18 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59805 TOP | |
wtorek 19 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59926 TOP | |
środa 20 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59703 TOP | |
czwartek 21 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59660 TOP | |
piątek 22 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59493 TOP | |
sobota 23 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59493 TOP | |
niedziela 24 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59500 TOP | |
poniedziałek 25 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59466 TOP | |
środa 27 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59227 TOP | |
czwartek 28 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59152 TOP | |
piątek 29 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59258 TOP | |
sobota 30 listopad, 2019 | 1 PLN = 0,59255 TOP | |
niedziela 1 grudzień, 2019 | 1 PLN = 0,59340 TOP | |
poniedziałek 2 grudzień, 2019 | 1 PLN = 0,59973 TOP | |
wtorek 3 grudzień, 2019 | 1 PLN = 0,59773 TOP | |
środa 4 grudzień, 2019 | 1 PLN = 0,59707 TOP | |
czwartek 5 grudzień, 2019 | 1 PLN = 0,59864 TOP | |
piątek 6 grudzień, 2019 | 1 PLN = 0,59637 TOP | |
sobota 7 grudzień, 2019 | 1 PLN = 0,59637 TOP | |
niedziela 8 grudzień, 2019 | 1 PLN = 0,59599 TOP | |
Idź do kalkulatora walutowego |