Sprawdź tę walutę Złoty Polski 1 Złoty Polski (zł) = | Sprawdź tę walutę Pa’Anga Tongijska 1 Pa’Anga Tongijska (T$) = | |
Ostatnia aktualizacja 18 luty 2019 0:04:06 |
Dane za okres od sob 19 sty, 2019 do nie 17 lut, 2019 | ||
---|---|---|
Data | Zloty = Pa'anga | |
sobota 19 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,59937 TOP | |
niedziela 20 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,59962 TOP | |
poniedziałek 21 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,60014 TOP | |
wtorek 22 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,59974 TOP | |
środa 23 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,60053 TOP | |
czwartek 24 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,59658 TOP | |
piątek 25 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,60243 TOP | |
sobota 26 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,60143 TOP | |
niedziela 27 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,60195 TOP | |
poniedziałek 28 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,60124 TOP | |
wtorek 29 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,60086 TOP | |
środa 30 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,60501 TOP | |
czwartek 31 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,60401 TOP | |
piątek 1 luty, 2019 | 1 PLN = 0,60002 TOP | |
sobota 2 luty, 2019 | 1 PLN = 0,60000 TOP | |
niedziela 3 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59995 TOP | |
poniedziałek 4 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59948 TOP | |
wtorek 5 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59866 TOP | |
środa 6 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59506 TOP | |
piątek 8 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59529 TOP | |
sobota 9 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59577 TOP | |
niedziela 10 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59489 TOP | |
poniedziałek 11 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59143 TOP | |
wtorek 12 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59447 TOP | |
środa 13 luty, 2019 | 1 PLN = 0,58856 TOP | |
czwartek 14 luty, 2019 | 1 PLN = 0,59059 TOP | |
piątek 15 luty, 2019 | 1 PLN = 0,58949 TOP | |
sobota 16 luty, 2019 | 1 PLN = 0,58949 TOP | |
niedziela 17 luty, 2019 | 1 PLN = 0,58949 TOP | |
Idź do kalkulatora walutowego |