Sprawdź tę walutę Złoty Polski
1 Złoty Polski (zł)
= |
Sprawdź tę walutę Szyling Somalijski
1 Szyling Somalijski (Sh)
= |
|
Ostatnia aktualizacja 9 grudzień 2019 10:39:05 |
Dane za okres od sob 9 lis, 2019 do nie 8 gru, 2019 |
||
---|---|---|
Data | Zloty = shilling | |
sobota 9 listopad, 2019 | 1 PLN = 150,1 SOS | |
niedziela 10 listopad, 2019 | 1 PLN = 150,2 SOS | |
poniedziałek 11 listopad, 2019 | 1 PLN = 150,1 SOS | |
wtorek 12 listopad, 2019 | 1 PLN = 149,2 SOS | |
środa 13 listopad, 2019 | 1 PLN = 149,7 SOS | |
czwartek 14 listopad, 2019 | 1 PLN = 149,2 SOS | |
piątek 15 listopad, 2019 | 1 PLN = 150,2 SOS | |
sobota 16 listopad, 2019 | 1 PLN = 150,2 SOS | |
niedziela 17 listopad, 2019 | 1 PLN = 150,2 SOS | |
poniedziałek 18 listopad, 2019 | 1 PLN = 149,6 SOS | |
wtorek 19 listopad, 2019 | 1 PLN = 150,2 SOS | |
środa 20 listopad, 2019 | 1 PLN = 149,5 SOS | |
czwartek 21 listopad, 2019 | 1 PLN = 149,5 SOS | |
piątek 22 listopad, 2019 | 1 PLN = 148,7 SOS | |
sobota 23 listopad, 2019 | 1 PLN = 148,7 SOS | |
niedziela 24 listopad, 2019 | 1 PLN = 148,8 SOS | |
poniedziałek 25 listopad, 2019 | 1 PLN = 148,9 SOS | |
środa 27 listopad, 2019 | 1 PLN = 148,1 SOS | |
czwartek 28 listopad, 2019 | 1 PLN = 147,9 SOS | |
piątek 29 listopad, 2019 | 1 PLN = 148,1 SOS | |
sobota 30 listopad, 2019 | 1 PLN = 148,1 SOS | |
niedziela 1 grudzień, 2019 | 1 PLN = 148,3 SOS | |
poniedziałek 2 grudzień, 2019 | 1 PLN = 150,6 SOS | |
wtorek 3 grudzień, 2019 | 1 PLN = 150,0 SOS | |
środa 4 grudzień, 2019 | 1 PLN = 150,3 SOS | |
czwartek 5 grudzień, 2019 | 1 PLN = 150,5 SOS | |
piątek 6 grudzień, 2019 | 1 PLN = 150,3 SOS | |
sobota 7 grudzień, 2019 | 1 PLN = 150,3 SOS | |
niedziela 8 grudzień, 2019 | 1 PLN = 150,2 SOS | |
Idź do kalkulatora walutowego |