Sprawdź tę walutę Złoty Polski 1 Złoty Polski (zł) = | Sprawdź tę walutę Balboa Panamski 1 Balboa Panamski (B/.) = | |
Ostatnia aktualizacja 21 luty 2019 8:44:07 |
PAB to PLN (Złoty Polski) |
---|
1 Balboa (PAB) = 3,8214 PLN |
2 Balboa (PAB) = 7,6428 PLN |
5 Balboa (PAB) = 19,107 PLN |
10 Balboa (PAB) = 38,214 PLN |
50 Balboa (PAB) = 191,07 PLN |
100 Balboa (PAB) = 382,14 PLN |
500 Balboa (PAB) = 1 911 PLN |
1 000 Balboa (PAB) = 3 821 PLN |
5 000 Balboa (PAB) = 19 107 PLN |
10 000 Balboa (PAB) = 38 214 PLN |
Dane za okres od wto 22 sty, 2019 do śro 20 lut, 2019 | ||
---|---|---|
Data | Zloty = Balboa | |
wtorek 22 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26503 PAB | |
środa 23 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26543 PAB | |
czwartek 24 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26346 PAB | |
piątek 25 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26615 PAB | |
sobota 26 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26442 PAB | |
niedziela 27 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26465 PAB | |
poniedziałek 28 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26507 PAB | |
wtorek 29 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26524 PAB | |
środa 30 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26738 PAB | |
czwartek 31 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,26814 PAB | |
piątek 1 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26728 PAB | |
sobota 2 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26727 PAB | |
niedziela 3 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26725 PAB | |
poniedziałek 4 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26682 PAB | |
wtorek 5 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26603 PAB | |
środa 6 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26448 PAB | |
piątek 8 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26268 PAB | |
sobota 9 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26299 PAB | |
niedziela 10 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26260 PAB | |
poniedziałek 11 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26087 PAB | |
wtorek 12 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26200 PAB | |
środa 13 luty, 2019 | 1 PLN = 0,25950 PAB | |
czwartek 14 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26109 PAB | |
piątek 15 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26091 PAB | |
sobota 16 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26091 PAB | |
niedziela 17 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26091 PAB | |
poniedziałek 18 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26137 PAB | |
wtorek 19 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26198 PAB | |
środa 20 luty, 2019 | 1 PLN = 0,26213 PAB | |
Idź do kalkulatora walutowego |