Sprawdź tę walutę Złoty Polski
1 Złoty Polski (zł)
= |
Sprawdź tę walutę Peso Dominikańskie
1 Peso Dominikańskie (RD$)
= |
|
Ostatnia aktualizacja 13 grudzień 2019 5:24:05 |
DOP to PLN (Złoty Polski) |
---|
1 Peso (DOP) = 0,072784 PLN |
2 Peso (DOP) = 0,14557 PLN |
5 Peso (DOP) = 0,36392 PLN |
10 Peso (DOP) = 0,72784 PLN |
50 Peso (DOP) = 3,6392 PLN |
100 Peso (DOP) = 7,2784 PLN |
500 Peso (DOP) = 36,392 PLN |
1 000 Peso (DOP) = 72,784 PLN |
5 000 Peso (DOP) = 363,92 PLN |
10 000 Peso (DOP) = 727,84 PLN |
Dane za okres od śro 13 lis, 2019 do czw 12 gru, 2019 |
||
---|---|---|
Data | Zloty = Peso | |
środa 13 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,57 DOP | |
czwartek 14 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,59 DOP | |
piątek 15 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,66 DOP | |
sobota 16 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,64 DOP | |
niedziela 17 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,64 DOP | |
poniedziałek 18 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,59 DOP | |
wtorek 19 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,65 DOP | |
środa 20 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,61 DOP | |
czwartek 21 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,59 DOP | |
piątek 22 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,54 DOP | |
sobota 23 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,54 DOP | |
niedziela 24 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,54 DOP | |
poniedziałek 25 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,59 DOP | |
środa 27 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,49 DOP | |
czwartek 28 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,47 DOP | |
piątek 29 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,49 DOP | |
sobota 30 listopad, 2019 | 1 PLN = 13,46 DOP | |
niedziela 1 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,48 DOP | |
poniedziałek 2 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,66 DOP | |
wtorek 3 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,67 DOP | |
środa 4 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,74 DOP | |
czwartek 5 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,80 DOP | |
piątek 6 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,74 DOP | |
sobota 7 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,74 DOP | |
niedziela 8 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,73 DOP | |
poniedziałek 9 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,71 DOP | |
wtorek 10 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,74 DOP | |
środa 11 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,81 DOP | |
czwartek 12 grudzień, 2019 | 1 PLN = 13,81 DOP | |
Idź do kalkulatora walutowego |