Sprawdź tę walutę Złoty Polski 1 Złoty Polski (zł) = | Sprawdź tę walutę Korona Czeska 1 Korona Czeska (Kc) = | |
Ostatnia aktualizacja 16 luty 2019 19:39:04 |
Dane za okres od czw 17 sty, 2019 do pią 15 lut, 2019 | ||
---|---|---|
Data | Zloty = Koruna | |
czwartek 17 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,95910 CZK | |
piątek 18 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,96661 CZK | |
sobota 19 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,96447 CZK | |
niedziela 20 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,96233 CZK | |
poniedziałek 21 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,97116 CZK | |
wtorek 22 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,98145 CZK | |
środa 23 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,99497 CZK | |
czwartek 24 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,99757 CZK | |
piątek 25 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,98696 CZK | |
sobota 26 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,98056 CZK | |
niedziela 27 styczeń, 2019 | 1 PLN = 5,98448 CZK | |
poniedziałek 28 styczeń, 2019 | 1 PLN = 6,00189 CZK | |
wtorek 29 styczeń, 2019 | 1 PLN = 6,00113 CZK | |
środa 30 styczeń, 2019 | 1 PLN = 6,01508 CZK | |
czwartek 31 styczeń, 2019 | 1 PLN = 6,04197 CZK | |
piątek 1 luty, 2019 | 1 PLN = 5,99855 CZK | |
sobota 2 luty, 2019 | 1 PLN = 5,99749 CZK | |
niedziela 3 luty, 2019 | 1 PLN = 5,99850 CZK | |
poniedziałek 4 luty, 2019 | 1 PLN = 5,99349 CZK | |
wtorek 5 luty, 2019 | 1 PLN = 5,99821 CZK | |
środa 6 luty, 2019 | 1 PLN = 6,00627 CZK | |
piątek 8 luty, 2019 | 1 PLN = 5,98927 CZK | |
sobota 9 luty, 2019 | 1 PLN = 5,99109 CZK | |
niedziela 10 luty, 2019 | 1 PLN = 5,98503 CZK | |
poniedziałek 11 luty, 2019 | 1 PLN = 5,98230 CZK | |
wtorek 12 luty, 2019 | 1 PLN = 5,97612 CZK | |
środa 13 luty, 2019 | 1 PLN = 5,94677 CZK | |
czwartek 14 luty, 2019 | 1 PLN = 5,95633 CZK | |
piątek 15 luty, 2019 | 1 PLN = 5,92565 CZK | |
Idź do kalkulatora walutowego |