Sprawdź tę walutę Złoty Polski 1 Złoty Polski (zł) = | Sprawdź tę walutę Dinar Bahrański 1 Dinar Bahrański (BD) = | |
Ostatnia aktualizacja 20 luty 2019 13:29:06 |
BHD to PLN (Złoty Polski) |
---|
1 Dinar (BHD) = 10,157 PLN |
2 Dinar (BHD) = 20,313 PLN |
5 Dinar (BHD) = 50,784 PLN |
10 Dinar (BHD) = 101,57 PLN |
50 Dinar (BHD) = 507,84 PLN |
100 Dinar (BHD) = 1 016 PLN |
500 Dinar (BHD) = 5 078 PLN |
1 000 Dinar (BHD) = 10 157 PLN |
5 000 Dinar (BHD) = 50 784 PLN |
10 000 Dinar (BHD) = 101 567 PLN |
Dane za okres od pon 21 sty, 2019 do wto 19 lut, 2019 | ||
---|---|---|
Data | Zloty = Dinar | |
poniedziałek 21 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,10001 BHD | |
wtorek 22 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,09990 BHD | |
środa 23 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,10008 BHD | |
czwartek 24 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,09935 BHD | |
piątek 25 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,10033 BHD | |
sobota 26 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,09969 BHD | |
niedziela 27 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,09978 BHD | |
poniedziałek 28 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,10043 BHD | |
wtorek 29 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,10038 BHD | |
środa 30 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,10103 BHD | |
czwartek 31 styczeń, 2019 | 1 PLN = 0,10127 BHD | |
piątek 1 luty, 2019 | 1 PLN = 0,10073 BHD | |
sobota 2 luty, 2019 | 1 PLN = 0,10073 BHD | |
niedziela 3 luty, 2019 | 1 PLN = 0,10073 BHD | |
poniedziałek 4 luty, 2019 | 1 PLN = 0,10059 BHD | |
wtorek 5 luty, 2019 | 1 PLN = 0,10031 BHD | |
środa 6 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09971 BHD | |
piątek 8 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09906 BHD | |
sobota 9 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09914 BHD | |
niedziela 10 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09899 BHD | |
poniedziałek 11 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09832 BHD | |
wtorek 12 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09868 BHD | |
środa 13 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09774 BHD | |
czwartek 14 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09836 BHD | |
piątek 15 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09831 BHD | |
sobota 16 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09831 BHD | |
niedziela 17 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09831 BHD | |
poniedziałek 18 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09846 BHD | |
wtorek 19 luty, 2019 | 1 PLN = 0,09870 BHD | |
Idź do kalkulatora walutowego |